antminer-20230512 www.hkcx-miner.com | ||||||
สถานที่จัดส่ง | แบบอย่าง | แฮชเรต | ราคาต่อหน่วย (U/T) | ราคารวม (USDT/หน่วย) | คลังสินค้า | หมายเหตุ |
เซินเจิ้น คลังสินค้า – ใหม่เอี่ยม | L1 | 4900ม | / | 2900 | คลังสินค้า | เซินเจิ้น |
#D10+ | 5,000ม | / | 2770 | คลังสินค้า | ||
iBeLink BMK3 | 70T | / | 2000 | คลังสินค้า | ขั้นต่ำ/50 หน่วย | |
K1max | 32ต | / | 1,050 | คลังสินค้า | 3200วัตต์ | |
เอส1แม็กซ์ | 12T | / | 1350 | คลังสินค้า | 3200วัตต์ | |
ไอบีลิงค์ N3 | 25ต | / | 1950 | คลังสินค้า | 3300วัตต์ | |
คลังสินค้าฮ่องกง – ใหม่เอี่ยม | #D10+ | 5,000ม | / | 2770 | คลังสินค้า | 500+ |
E9PRO | 3680M | / | 2700 | คลังสินค้า | ||
3780M | / | 2840 | คลังสินค้า | |||
3580ม | / | 2550 | คลังสินค้า | |||
3480ม | / | 2450 | คลังสินค้า | |||
3380M | / | 2430 | คลังสินค้า | |||
3680M | / | 2750 | เมษายนฟิวเจอร์ส | แฮชเรตรวม | ||
3380M | / | 2480 | เมษายนฟิวเจอร์ส | ระบุแฮชเรต | ||
3480ม | / | 2580 | เมษายนฟิวเจอร์ส | ระบุแฮชเรต | ||
3580ม | / | 2700 | เมษายนฟิวเจอร์ส | ระบุแฮชเรต | ||
3680M | / | 2800 | เมษายนฟิวเจอร์ส | ระบุแฮชเรต | ||
L7 | 9050M | / | 4300 | อาจกึ่งจุด | 100+ | |
8800ม | / | 4600 | อาจกึ่งจุด | 100+ | ||
8800ม | / | 4850 | เมษายนฟิวเจอร์ส | 101+ | ||
8800ม | / | 4150 | คลังสินค้า | 100+ | ||
8550ม | / | 4000 | คลังสินค้า | 100+ | ||
9050M | / | 5800 | คลังสินค้า | 100+ | ||
9500M | / | 6600 | คลังสินค้า | 100+ | ||
9300ม | / | 6300 | คลังสินค้า | 100+ | ||
#Z15 | 420K | / | 1650 | คลังสินค้า | 100+ | |
D9 | 1770ก | / | 4500 | คลังสินค้า | 100+ | |
E9 | 2400ม | / | 1480 | คลังสินค้า | 100+ | |
K7 | 63.5T | / | 6100 | คลังสินค้า | 100+ | |
เคเอ3 | 166T | / | 8600 | คลังสินค้า | 100+ | |
ส19 | 90T | 7.9 | 711 | คลังสินค้า | 100+ | |
95T | 11.0 | 1,045 | คลังสินค้า | 100+ | ||
86ต | 8.5 | 731 | คลังสินค้า | 100+ | ||
82ต | 8.4 | 689 | คลังสินค้า | 100+ | ||
#S19jpro | 84ต | 12.9 | 1084 | คลังสินค้า | 100+ | |
96ต | 13.3 | 1277 | คลังสินค้า | 100+ | ||
100T | 13.5 | 1350 | คลังสินค้า | 100+ | ||
104T | 13.8 | 1435.2 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19PRO | 84ต | 12.0 | 1008 | คลังสินค้า | ||
96ต | 13.2 | 1267.2 | คลังสินค้า | 100+ | ||
100T | 13.5 | 1350 | คลังสินค้า | 100+ | ||
104T | 13.8 | 1435.2 | คลังสินค้า | 100+ | ||
110T | 20.1 | 2211 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19APRO | 98ต | 13.3 | 1303.4 | คลังสินค้า | 100+ | |
102T | 13.3 | 1356.6 | คลังสินค้า | 100+ | ||
106T | 14.6 | 1547.6 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19XP | 134T | 24.5 | 3283 | คลังสินค้า | 100+ | |
141T | 24.3 | 3426.3 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19pro+ไฮ | 177T | 17.5 | 3097.5 | คลังสินค้า | ขั้นต่ำ/5 หน่วย | |
184T | 17.8 | 3275.2 | คลังสินค้า | ขั้นต่ำ/5 หน่วย | ||
191T | 18 | 3438 | คลังสินค้า | ขั้นต่ำ/5 หน่วย | ||
198T | 18.2 | 3603.6 | คลังสินค้า | ขั้นต่ำ/5 หน่วย | ||
#T19ไฮดร้า | 145T | 21.5 | 3118 | คลังสินค้า | 100+ | |
#S19ไฮดร้า | 145T | 24.5 | 3553 | คลังสินค้า | 100+ | |
158T | 24.5 | 3871 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19KPRO | 136T | 18 | 2448 | มิถุนายนฟิวเจอร์ส | 24W | |
#S19jpro+ | 120T | 14.3 | 1716 | 7 วันเสมือนสต็อก | 100+ | |
117T | 14.2 | 1661 | 7 วันเสมือนสต็อก | 100+ | ||
120T | 13.8 | 1656 | คลังสินค้า | 100+ | ||
117T | 13.9 | 1626 | คลังสินค้า | 100+ | ||
S19XP ไฮดรา | 250T | 18.5 | 4625 | กรกฎาคม-ธันวาคมฟิวเจอร์ส | จาก 190 หน่วย แถมฟรีคอนเทนเนอร์ | |
ทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาภายในวันเดียวกัน ราคาจำนวนมากมีพื้นที่สำหรับการสื่อสาร ราคาจริงของเวลาการโอนเงินจริงจะเหนือกว่า |
เวลาโพสต์: May-12-2023