หุ้นท้องถิ่นในฮ่องกง-20231206
S21 200T 20u/ที 2024.02
S21 200T 19u/ที 2024.03
S21 200T 18u/ที 2024.04
T21 190T 16.8u/ที 2024.02-04
S19K Pro Mixed 13.6u/t ธ.ค..ฟิวเจอร์สขั้นต่ำ:50
S19K Pro 120T 15u/t จุด
S19K Pro 115T 14.5u/t จุด
S19J Pro+ 120T 11.8u/t จุด
S19J Pro+ 117T 11.8u/t จุด
L7 9500M 4350u จุด
L7 9300M 4250u จุด
L7 9050M 4220u จุด
L7 8800M 3870u จุด
K7 58T 2030u สปอต
KS3 8.2T 15700u จุด
KS3M 6T 9000u จุด
KS3M 6T 8200u 15-30 ธ.ค
ภาชนะทำความเย็นด้วยอากาศ Antminer N5-V2 19000u SPOT
hkcx-miner.com
เวลาโพสต์: Dec-06-2023