หุ้นท้องถิ่นในฮ่องกง-20231214
S21 200T/335T 18.5u/t 2024.Q1-Q2
S21 200T/335T 21.5u/t 2024ม.ค.
S21 200T/335T 20.5u/t 2024.ก.พ.
S21 200T/335T 19.5u/t 2024.มี.ค.
S21 200T/335T 18.5u/t 2024เม.ย.
S21 200T/335T 17.5u/t 2024 พฤษภาคม
S21 200T/335T 16.5u/t 2024มิ.ย.
T21 190T 15.5u/ที 2024.02-04
S19K Pro 120T 14u/t ธ.ค..ฟิวเจอร์สขั้นต่ำ:50
S19K Pro 115T 13.8u/t ธ.ค..ฟิวเจอร์สขั้นต่ำ:50
S19K Pro 120T 14.6u/t จุด
S19K Pro 115T 14.2u/t จุด
S19J Pro+ 120T 12.8u/t เสมือนสปอต
S19J Pro+ 117T 12.8u/t จุด
S19Pro Hyd 184T 7.8u/t เสมือนสปอต
L7 9500M 4850u เสมือนสปอต
L7 9300M 4750u เสมือนสปอต
L7 9050M 4650u เสมือนสปอต
L7 8800M 4550u เสมือนสปอต
K7 58T 2130u จุด
KS3 8.2T 15200u จุด
KS3M 6T 8700u จุด
KS3M 6T 7900u ธ.ค.15-30
จัสมินเนอร์ X16-Q 1950MH 2699u 2024ม.ค.
ภาชนะทำความเย็นด้วยอากาศ Antminer N5-V2 19000u SPOT
hkcx-miner.com
เวลาโพสต์: Dec-14-2023