สต็อกในฮ่องกง:
- S21XP 234T: 26U/T, Dec.
- S21PRO 234T: 20U/T, Spot
- S21+216T มิกซ์: 15.5U/T, ม.ค.
- S21+216T มิกซ์: 15.2U/T, ก.พ.
- S21 200T MIX: 15.6U/T, มาเลเซีย, MOQ: 50
- T21 MIX: 13.5U/T, มาเลเซีย, MOQ: 100
- S21 200T: 17U/T, quasi Spot
- S21 195T: 16.9U/T, Spot
- S21 188T: 16.4U/T, Spot
- S19K PRO 115T: 8.8U/T, Spot
- S19 PRO+ HYD 177T: 7U/T, Spot
- L9 16G: 13500U, Spot
- L9 17G: 14500U, Spot
- L9 16G ธันวาคม: 13000U, ธันวาคม
- L9 16G มกราคม: 12000U, มกราคม
- KS5 PRO21T: 255.US, quasi Spot
- KS5 MIX 20T: 2450U, quasi Spot
หุ้นท้องถิ่นในรัสเซีย:
- S21 HYD 335T: 5820U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, Spot
- S21 HYD 319T (GTD): 5590U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, Spot
- T21 190T (GTD): 3099U, Spot
- T21 186T (GTD): 2750U, Spot
- T21 180T (GTD): 2650U, Spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1069U, จุดกึ่ง
- S19KPRO 110T (GTD): 1019U, quasi Spot
- L7 9500M (GTD): 8500U, quasi Spot
- L7 9050M (GTD): 8100U, Spot
hkcx-miner.com
เวลาโพสต์: พ.ย. 22-2024