รายการราคา -20241125

สต็อกในฮ่องกง:
- S21XP 234T: 24U/T, ธ.ค.
- S21PRO 234T: 20.1U/T, Spot
- S21+216T MIX:
- 15.5U/T, ม.ค.
- 15.2U/T, ก.พ.
- S21 200T MIX: 15.6U/T, มาเลเซีย, MOQ: 50
- T21 MIX: 14U/T, มาเลเซีย, MOQ: 100
- S21 200T: 17U/T, quasi Spot
- S21 195T: 16.9U/T, Spot
- S21 188T: 16.4U/T, Spot
- S19K PRO 115T: 8.8U/T, Spot
- S19 PRO+ HYD 177T: 7U/T, Spot
- L9 16G: 16000U, Spot
- L9 17G: 17000U, Spot
- L9 16G ธันวาคม: 15000U, ธ.ค.
- L9 16G มกราคม: 13500U, มกราคม
- KS5 Pro21t:
- 2700U, จุด
- 2553, สปอตเสมือน
- KS5 MIX 20T: 2450U, quasi Spot

หุ้นท้องถิ่นในรัสเซีย:
- S21 HYD 335T: 5820U, Spot
- S21 HYD 335T (GTD): 5860U, Spot
- S21 HYD 319T (GTD): 5590U, Spot
- S21 HYD 302T (GTD): 5275U, Spot
- T21 190T (GTD): 3150U, Spot
- T21 186T (GTD): 2930U, Spot
- T21 180T (GTD): 2720U, Spot
- S19KPRO 115T (GTD): 1269U, Spot
- S19KPRO 110T (GTD): 1219U, Spot
- L7 9500M (GTD): 8900U, Spot
- L7 9050M (GTD): 8500U, Spot

hkcx-miner.com


เวลาโพสต์: พ.ย. 25-2024