Sep Futures (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | วันในการคืนทุน | หมายเหตุ |
ท็อป1 | KS3M 6T | 60 | ส.ค.-ก.ย.;ฟิวเจอร์ส/แม่น้ำน้ำแข็ง |
ท็อป2 | KS3 9.4T | 77 | ก.ย.-ต.ค.;ฟิวเจอร์ส/antminer |
ท็อป3 | KS3 9.4T | 112 | ก.ย.-ต.ค.;ฟิวเจอร์ส/แม่น้ำน้ำแข็ง |
ท็อป4 | KS2 2T | 126 | |
ท็อป5 | KS0 100G | 153 | |
ท็อป6 | S19 ไฮด์ 138.5T | 280 | ก.ย. ฟิวเจอร์ส |
ท็อป7 | S19 ไฮด์ 132T | 280 | ก.ย. ฟูฟูเรส |
TOP8 | S19 ไฮด์ 145T | 289 | ก.ย. ฟิวเจอร์ส |
ท็อป 9 | S19ไฮด์ 151.5T | 299 | ก.ย. ฟูฟูเรส |
ท็อป 10 | S19 ไฮด์ 158T | 303 | ก.ย. ฟิวเจอร์ส |
ท็อป11 | M30s++ 104T | 407 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป12 | M30s+ + 106T | 411 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป13 | M30s++ 108T | 414 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป14 | M30s++ 100T | 414 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป15 | M30s++ 110T | 418 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป16 | M30s++ 102T | 418 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป17 | M30s++ 112T | 422 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป 18 | M50 110T | 449 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป 19 | M50 118T | 458 | ขั้นต่ำ 10 |
ท็อป20 | M50 112T | 467 | ขั้นต่ำ 10 |
เวลาโพสต์: 31 ส.ค.-2023