รายการ ASIC 20 อันดับแรกของ ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) ($0,05/kWh) | |||||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | ผลตอบแทนการลงทุน: วัน | หมายเหตุ | ||
ท็อป1 | S19 90T | 257 | ระหว่างทาง | ||
ท็อป2 | S19 86T | 259 | |||
ท็อป3 | S19 82T | 262 | |||
ท็อป4 | แอล78800เอ็ม | 265 | |||
ท็อป5 | L7 9050M | 271 | |||
ท็อป6 | S19 ไฮด์ 151.5T/158T | 282 | ผสมขั้นต่ำ:100 | ||
ท็อป7 | L7 9300M | 330 | |||
TOP8 | S19jpro+ 117T | 335 | ระหว่างทาง | ||
ท็อป 9 | S19jpro+ 120T | 337 | |||
ท็อป 10 | เอส19โปร96T | 338 | |||
ท็อป11 | M30s++ 100T | 344 | เซินเจิ้นขั้นต่ำ: 20 | ||
ท็อป12 | เอส19โปร100T | 346 | |||
ท็อป13 | S19apro 98T | 346 | |||
ท็อป14 | M30s+ +102T | 347 | เซินเจิ้นขั้นต่ำ: 20 | ||
ท็อป15 | M30s++ 104T | 350 | เซินเจิ้นขั้นต่ำ: 20 | ||
ท็อป16 | E9pro 3480 | 352 | มิ.ย. ฟิวเจอร์ส | ||
ท็อป17 | อี9โปร3580 | 355 | มิ.ย. ฟิวเจอร์ส | ||
ท็อป 18 | E9pro3680 | 356 | มิ.ย. ฟิวเจอร์ส | ||
ท็อป 19 | เอส19โปร104T | 360 | |||
ท็อป20 | M30s++ 106T | 364 | เซินเจิ้นขั้นต่ำ: 20 |
เวลาโพสต์: Jun-02-2023