รายการ ASIC 20 อันดับแรกของ ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) ($0,05/kWh) | |||||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | ผลตอบแทนการลงทุน: วัน | หมายเหตุ | ||
ท็อป1 | S19 ไฮด์ 151T/158T | 206 | ผสมขั้นต่ำ: 50 | ||
ท็อป2 | S19 86T | 255 | |||
ท็อป3 | S19 90T | 259 | |||
ท็อป4 | L7 8550M | 264 | |||
ท็อป5 | L7 8800M | 269 | |||
ท็อป6 | L79050M | 270 | |||
ท็อป7 | D9 1770G | 285 | |||
TOP8 | L7 9300M | 299 | |||
ท็อป 9 | S19jpro+ 117T | 314 | |||
ท็อป 10 | L7 9500M | 316 | |||
ท็อป11 | อี9โปร3280M | 322 | |||
ท็อป12 | E9pro 3480M | 322 | |||
ท็อป13 | อี9โปร3580M | 323 | |||
ท็อป14 | S19jpro+ 120T | 327 | |||
ท็อป15 | S19 95T | 328 | ระหว่างทาง | ||
ท็อป16 | เอส19โปร96T | 332 | |||
ท็อป17 | E9pro 3680M | 334 | |||
ท็อป 18 | M30s++ 100T | 335 | ขั้นต่ำ: 20 | ||
ท็อป 19 | M30s++ 102T | 335 | ขั้นต่ำ: 20 | ||
ท็อป20 | S19apro 98T | 337 |
เวลาโพสต์: 10 มิ.ย.-2023