รายการ ASIC 20 อันดับแรกของ ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) ($0.05/kWh) | |||
การจัดอันดับ | รุ่น Hashrate | ผลตอบแทนการลงทุน: วัน | หมายเหตุ |
ท็อป1 | KS3 3800G | 8 | ส.ค.-ก.ย. ฟิวเจอร์ส |
ท็อป2 | S19 ไฮด์ 151T/158T | 184 | ผสมขั้นต่ำ: 50 |
ท็อป3 | S19 78T | 217 | MY/IDN ขั้นต่ำ:100 |
ท็อป4 | S19 82T | 217 | MY/IDN ขั้นต่ำ:100 |
ท็อป5 | S19 86T | 220 | ขั้นต่ำของฉัน/IDN: 100 |
ท็อป6 | S19 90T | 223 | MY/IDN ขั้นต่ำ:100 |
ท็อป7 | S19 86T | 223 | |
TOP8 | S19 90T | 229 | |
ท็อป 9 | S19 95T | 243 | MY/IDN มอก.:100 |
ท็อป 10 | E9 2340M | 261 | |
ท็อป11 | S19 95T | 261 | |
ท็อป12 | อี9โปร3280M | 289 | |
ท็อป13 | E9pro 3480M | 290 | |
ท็อป14 | เอส19โปร96T | 292 | |
ท็อป15 | L7 8800M | 293 | |
ท็อป16 | L7 9050M | 296 | |
ท็อป17 | เอส19โปร100T | 297 | |
ท็อป 18 | L7 8550M | 298 | |
ท็อป 19 | M30s++ 100T | 298 | ขั้นต่ำ:10 |
ท็อป20 | E9 2400M | 299 |
เวลาโพสต์: 26 มิ.ย.-2023