RTX 4070 Ti 12GB
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti 12GB OC เกม
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม | |
ผู้ผลิต | กิกะไบต์ |
ซีรีย์ดั้งเดิม | GeForce RTX 4070 Ti |
ซีรี่ส์ที่กำหนดเอง | การเล่นเกมระดับ GIGABYTE |
เปิดตัวหลังจาก | 5 มกราคม 2023 |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | |
รุ่นจีพียู | AD104-400 (AD104) |
สถาปัตยกรรม | NVIDIA Ada |
กระบวนการผลิต | 4 นาโนเมตร (TSMC 4N) |
ขนาดแม่พิมพ์ | 295 มม2 |
การนับทรานซิสเตอร์ | 35.8B |
ความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ | 121.4ลทราน/mm2 |
CUDA | 7680 |
แกนเทนเซอร์ | 240 |
แกนการติดตามเรย์ | 60 |
SM | 60 |
TMU | 240 |
รปส | 80 |
นาฬิกา | |
นาฬิกาฐาน | 2310 เมกะเฮิรตซ์ |
เพิ่มนาฬิกา | 2,640 เมกะเฮิรตซ์ (+1.1%) |
นาฬิกาแห่งความทรงจำ | 2625 เมกะเฮิรตซ์ |
นาฬิกาหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ | 21,000 Mbps |
การกำหนดค่าหน่วยความจำ | |
ขนาดหน่วยความจำ | 12288 เมกะไบต์ |
ประเภทหน่วยความจำ | GDDR6X |
ความกว้างบัสหน่วยความจำ | 192 บิต |
แบนด์วิธหน่วยความจำ | 504.0 กิกะไบต์/วินาที |
ทางกายภาพ | |
อินเทอร์เฟซ | PCI-Express 4.0 x16 |
ทีดีพี/ทีบีพี | > 285 วัตต์ |
แสดงผลเอาท์พุต | |
ดิสเพลย์พอร์ต | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × ( HDMI 2.1 ) |