RTX4080 16GB
GALAX GeForce RTX 4080 16GB BOOMSTAR
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม | |
ผู้ผลิต | กาแล็กซี่ |
ซีรีย์ดั้งเดิม | จีฟฟอร์ 40 |
ขึ้นอยู่กับ | การ์ดจอ RTX4080 |
ซีรี่ส์ที่กำหนดเอง | กาแลกซ์ บูมสตาร์ |
เปิดตัวหลังจาก | 16 พฤศจิกายน 2022 |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | |
รุ่นจีพียู | AD103-300 (AD103) |
สถาปัตยกรรม | NVIDIA Ada |
กระบวนการผลิต | 4 นาโนเมตร (TSMC 4N) |
ขนาดแม่พิมพ์ | 379 มม2 |
การนับทรานซิสเตอร์ | 45.9B |
ความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ | 121.1ลทราน/mm2 |
CUDA | 9728 |
แกนเทนเซอร์ | 304 |
แกนการติดตามเรย์ | 76 |
SM | 76 |
TMU | 304 |
รปส | 112 |
นาฬิกา | |
นาฬิกาฐาน | 2205 เมกะเฮิรตซ์ |
เพิ่มนาฬิกา | 2508 เมกะเฮิรตซ์ |
นาฬิกาแห่งความทรงจำ | 2800 เมกะเฮิรตซ์ |
นาฬิกาหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ | 22400 Mbps |
การกำหนดค่าหน่วยความจำ | |
ขนาดหน่วยความจำ | 16384 เมกะไบต์ |
ประเภทหน่วยความจำ | GDDR6X |
ความกว้างบัสหน่วยความจำ | 256 บิต |
แบนด์วิธหน่วยความจำ | 716.8 กิกะไบต์/วินาที |
ทางกายภาพ | |
อินเทอร์เฟซ | PCI-Express 4.0 x16 |
ขั้วต่อสายไฟ | 1 × 16 พิน |
ทีดีพี/ทีบีพี | 320 วัตต์ |
แสดงผลเอาท์พุต | |
ดิสเพลย์พอร์ต | 3 × (DP 1.4a) |
HDMI | 1 × ( HDMI 2.1 ) |