Hong Kong'daki hisse senedi:
- S21XP 270T: 21,8u/t, SPOT, adedi: 1
- S21 Hyd 335T karışımı: 15,2u/t, Malezya, adedi: 100
- S21 Hyd 335T: 16,1u/t, SPOT
- S21 Hyd 319T: 15,5u/t, SPOT
- S21 Hyd 302T: 15,1u/t, SPOT
- S21 Pro 234T: 18,3u/t, SPOT
- S21 200T karışımı: 15,6u/t, Malezya, adedi: 50
- S21 200T: 16u/t, SPOT
- S21 195T: 15,5u/t, SPOT
- S21 188T: 15,5u/t, SPOT
- T21 190T: 12,6u/t, SPOT
- S19K Pro 120T: 6,7u/t, SPOT
- S19K Pro 115T: 6,3u/t, SPOT
- S19JXP 151T KARIŞIM: 7,8u/t, SPOT, adedi: 1000
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6,2u/t, SPOT
- L7 9050M KARIŞIM: 3880u, SZ, adedi: 50
- L7 9050M: 3950u, SZ
- L9 16G (Kasım): 7950u, Kasım.
- L9 16G (Aralık): 7260u, Aralık.
- L9 16G (Ocak): 6350u, Ocak.
- KS5 Pro 21T: 2450u, 1-10 Kasım
- KS5 20T: 2250u, 1-10 Kasım
- KS5M 15T: 1599u, SPOT
- KS5L 12T: 1200u, SPOT
Rusya'da Yerel Stok:
- S21 Hyd 335T: 5820u, SPOT
- S21 Hyd 335T (GTD): 5860u, SPOT
- S21 Hyd 319T (GTD): 5590u, SPOT
- S21 Hyd 302T (GTD): 5275u, SPOT
- S19 Pro+ Hyd 191T: 1650u, SPOT
- T21 190T (GTD): 2570u, Yarı Nokta
- T21 186T (GTD): 2400u, Yarı Nokta
- T21 180T (GTD): 2320u, Yarı Nokta
- S19K Pro 120T (GTD): 960u, Yarı Nokta
- S19K Pro 115T (GTD): 870u, Yarı Nokta
- S19K Pro 110T (GTD): 810u, Yarı Nokta
hkcx-miner.com
Gönderim zamanı: 28 Ekim 2024