GÜNLÜK FİYATI-20240111

Hong Kong'da Yerel Stok

S21 200T karışımı 21,5u/t Şubat.
S21 200T karışımı 21u/t Mart.
S21 200T karışımı 19u/t Nisan.
S21 200T karışımı 18u/t Mayıs
S21 200T karışımı 17u/t Haz.
T21 190T karışımı 17u/t Şubat.
T21 190T karışımı 16u/t Mart.
T21 190T karışımı 15u/t Nisan.
T21 190T karışımı 14,5u/t Mayıs
T21 190T karışımı 14u/t Haz.
S21 200T 22,2u/t Yarı Nokta
S21 195T 22u/t Yarı Nokta
S21 188T 21,5u/t Yarı Nokta
S19K Pro 120T 14u/t SPOT
S19K Pro 115T 12,7u/t SPOT
S19K Pro 110T 12,5u/t SPOT
S19J Pro+ 120T 12,2u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 12,2u/t SPOT
S19Pro Hyd 184T 8u/t SPOT
AVALON A1346 110T 1078u Yarı Spot
L7 9500M 5000u Yarı Nokta
L7 9300M 4900u Yarı Nokta
L7 9050M 4750u Yarı Nokta
L7 8800M 4650u SPOT
K7 58T 2130u SPOT
KS3 8.2T 11550u SPOT
JASMİNER X16-Q 1950MH 3250u Ocak.

 
Çin'de Yerel Stok
M50 124T 28W 11,7u/t SPOT
M50 122T 28W 11,6u/t SPOT
M50 120T 28W 11,5u/t NOKTA
M50 118T 28W 11,4u/t SPOT
M50 116T 28W 11,4u/t SPOT
M50 114T 28W 11,3u/t SPOT

 

Rusya'da Yerel Stok

S19prohyd184t 1910u SPOT
AVALON A1346 110T 1100u Yarı Spot
KS3M 6T 8800u SPOT
S19jpro+120T 1780u Yarı Nokta (GTD)
S19kpro120T 2030u Yarı Nokta (GTD)
S19kpro115T 1880u Yarı Nokta (GTD)
S19kpro120T 1930u Yarı Nokta
S19kpro115T 1780u Yarı Nokta
S19kpro110T 1710u Yarı Nokta


Gönderim zamanı: Ocak-11-2024