hkcx-miner.com-Moskova 20230704 | ||||||||
Marka | Modeli | Güç Tüketimi W/T | Bu/s | U/T | USDT/birim | Teslimat | Miktar | Notlar |
Yepyeni ne madenci | M30S++ | 31 | 106 | / | 1410 | Stokta var | 100 | Moskova |
31 | 108 | / | 1450 | Stokta var | 100 | Moskova | ||
31 | 110 | / | 1495 | Stokta var | 100 | Moskova | ||
M50 | 28 | 118 | / | 1850 | Stokta var | 40 | Moskova | |
28 | 120 | 1840 | Stokta var | 50 | Moskova | |||
28 | 122 | / | 1880 | Stokta var | 500 | Moskova | ||
M50S | 26 | 128 | / | 2670 | Stokta var | 10 | Moskova | |
26 | 124 | / | 2610 | Stokta var | 5 | Moskova | ||
26 | 122 | / | 2550 | Stokta var | 15 | Moskova | ||
Yepyeni karınca madenci | L7 | 0,36 W/A | 9050M | / | 4350 | Stokta var | 50 | Moskova |
0,37 W/A | 9500M | / | 4850 | Stokta var | 51 | Moskova | ||
0,36 W/A | 9300M | / | 4500 | Stokta var | 51 | Moskova | ||
E9PRO | 0,6 W/A | 3580M | / | 2180 | Stokta var | 50 | Moskova | |
0,6 W/A | 3680m | / | 2400 | Stokta var | 51 | Moskova | ||
0,6 W/A | 3780m | / | 2500 | Stokta var | 52 | Moskova | ||
S19PRO | 29,5W/T | 96 ton | / | 1420 | Stokta var | 51 | Moskova | |
29,5W/T | 100 ton | / | 1540 | Stokta var | 50 | Moskova | ||
29,5W/T | 104T | / | 1600 | Stokta var | 50 | Moskova | ||
S19JPRO | 29,5W/T | 100 ton | / | 1590 | Stokta var | 30+ | Moskova | |
29,5W/T | 104T | / | 1650 | Stokta var | 30+ | Moskova | ||
S19JPRO+ | 27,5 ağ/ton | 120 | / | 1850 | Stokta var | 100+ | Moskova |
Gönderim zamanı: Temmuz-04-2023