Hong Kong'daki hisse senedi
S21 200T 19u/t NOKTA
S21 195T 18,5u/t NOKTA
S21 188T 18u/t NOKTA
S21 karışımı/ S21Hyd karışımı 18,8u/t Fabrika SPOT adedi: 100
S21 200T karışımı 17,7u/t Mart.
S21 200T karışımı 16,8u/t Nisan.
S21 200T karışımı 16,4u/t Mayıs
S21 200T karışımı 16,4u/t Haziran.
T21 190T karışımı 15,2u/t Mart.
T21 190T karışımı 14,7u/t Nisan.
T21 190T karışımı 14,2u/t Mayıs.
S19K Pro 120T 12,2u/t SPOT
S19K Pro 115T 11,3u/t SPOT
S19K Pro 110T 11,2u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 11,5u/t SPOT
AVALON A1346 110T 990u SPOT
L7 9500M 4950u SPOT
L7 9300M 4650u SPOT
L7 9050M 4580u SPOT
L7 8800M 4450u SPOT
JASMİNER X16-Q 1950MH 2900u SPOT
Rusya'da Yerel Stok
S19jpro+120T 1620u (GTD)Spot
S19kpro120T 1690u SPOT
S19kpro110T 1430u Yarı Nokta
S19kpro120T 1820u (GTD) Yarı Nokta
S19kpro115T 1780u (GTD) Yarı Nokta
M50 124T 28W 1483.6u SPOT
M50 122T 28W 1.436,4 SPOT
M50 120T 28W 1402u Yarı Spot
M50 118T 28W 1368u SPOT
M50 116T 28W 1299.6u SPOT
M50 114T 28W 1267u SPOT
hkcx-miner.com
Gönderim zamanı: Şubat-18-2024