fiyat listesi-20240221

Hong Kong'da Yerel Stok

S21 200T 19u/t NOKTA
S21 195T 18,5u/t NOKTA
S21 188T 18u/t NOKTA
S21 karışımı/ S21Hyd karışımı 18,5u/t Fabrika SPOT adedi: 100
S21 200T karışımı 17,7u/t Mart.
S21 200T karışımı 16,8u/t Nisan.
S21 200T karışımı 16,4u/t Mayıs
S21 200T karışımı 16,4u/t Haziran.
T21 190T karışımı 15,2u/t Mart.
T21 190T karışımı 14,7u/t Nisan.
T21 190T karışımı 14,2u/t Mayıs.
S19K Pro 120T 12,2u/t SPOT
S19K Pro 115T 11,3u/t SPOT
S19K Pro 110T 11,2u/t SPOT
S19J Pro+ 117T 11,5u/t SPOT
AVALON A1346 110T 990u SPOT
L7 9300M 4650u SPOT
L7 9050M 4550u SPOT
JASMİNER X16-Q 1950MH 2900u SPOT

Rusya'da Yerel Stok

S19jpro+120T 1500u (GTD)Spot
S19kpro120T 1800u (GTD) Spot
S19kpro115T 1730u (GTD) Spot
S19kpro120T 1670u SPOT
S19kpro110T 1420u SPOT
M50 124T 28W 1483.6u SPOT
M50 122T 28W 1.436,4 SPOT
M50 120T 28W 1402u SPOT
M50 118T 28W 1332.6u SPOT
M50 116T 28W 1288u SPOT
M50 114T 28W 1255.6u SPOT

hkcx-miner.com


Gönderim zamanı: Şubat-21-2024