Eylül Vadeli İşlemleri (hkcx-miner.com)ROI-TOP20 | |||
Sıralama | Model-Hash oranı | Geri Ödeme Günleri | Açıklama |
İLK1 | KS3M 6T | 60 | Ağu-Eylül; Vadeli işlemler/iceriver |
İLK2 | KS3 9.4T | 77 | Eylül-Ekim; Vadeli işlemler/antminer |
İLK3 | KS3 9.4T | 112 | Eylül-Ekim; Vadeli işlemler/iceriver |
İLK4 | KS2 2T | 126 | |
İLK5 | KS0 100G | 153 | |
TOP6 | S19 Hyd 138.5T | 280 | Eylül Vadeli İşlemleri |
TOP7 | S19 Hyd 132T | 280 | Eylül Fufures |
TOP8 | S19 Hyd 145T | 289 | Eylül Vadeli İşlemleri |
TOP9 | S19Hyd 151,5T | 299 | Eylül Fufures |
TOP10 | S19 Hyd 158T | 303 | Eylül Vadeli İşlemleri |
TOP11 | M30s++ 104T | 407 | adedi10 |
TOP12 | M30'lar+ + 106T | 411 | adedi10 |
TOP13 | M30s++ 108T | 414 | adedi10 |
TOP14 | M30s++ 100T | 414 | adedi10 |
TOP15 | M30s++ 110T | 418 | adedi10 |
TOP16 | M30s++ 102T | 418 | adedi10 |
TOP17 | M30s++ 112T | 422 | adedi10 |
TOP18 | M50 110T | 449 | adedi10 |
TOP19 | M50 118T | 458 | adedi10 |
TOP20 | M50 112T | 467 | adedi10 |
Gönderim zamanı: Ağu-31-2023