Hong Kong'daki hisse senedi-202040913

 

- S21XP 270T: 23,5u/t, SPOT, adedi: 1
- S21XP 270T: 21,5u/t, Eylül, adedi: 1
- S21XP hyd 473T karışımı: 21,5u/t, Ekim, adedi: 1
- S21XP imm 300T karışımı: 21,5u/t, Ekim, adedi: 1
- S19XPH 470T-500T: 10,5u/t, Fabrika SPOT, adedi: 50
- S21 Hyd 335T karışımı: 17u/t, Fabrika SPOT, adedi: 100
- S21 Hyd 335T: 17u/t, Fabrika SPOT, adedi: 100
- S21 Pro 234T: 18u/t, SPOT
- S21 Pro 234T KARIŞIM: 17,8u/t, Fabrika SPOT
- S21 200T karışımı: 16,1u/t, Malezya, adedi: 50
- S21 200T karışımı: 16,8u/t, SPOT, adedi: 50
- S21 200T: 17,15u/t, SPOT, adedi: 50
- S21 195T: 16,75u/t, SPOT, adedi: 50
- S21 188T: 16,65u/t, SPOT, adedi: 50
- S21 188T: 15,8u/t, Fabrika SPOT, adedi: 50
- T21 190T: 13,1u/t, Fabrika SPOT
- T21 186T: 13,3u/t, SPOT
- S19K Pro 120T: 9,1u/t, SPOT
- S19 Pro+ hyd 198T: 6,7u/t, SPOT
- S19 Pro+ hyd 191T: 6,65u/t, SPOT
- S19 Pro+ hyd 177T: 6,55u/t, SPOT
- L7 9050M KARIŞIM: 4300u, SPOT, adedi: 50
- L7 9050M: 4350u, SPOT, adedi: 50
- L7 9500M: 4830u, SPOT
- L7 9300M: 4630u, SPOT
- L7 8800M: 4299u, SPOT
- L9 16G: 8200u, Kasım.
- L9 16G: 7400u, Aralık.
- L9 16G: 6400u, Ocak.
- KS5 Pro 21T: 6100u, Ekim.
-KS5 20T: 5600u, Ekim.
- KS5 Pro 21T: 9800u, SPOT
- KS5 20T: 7100u, SPOT
- KS5M 15T: 4600u, SPOT
- AL0 400G (psu): 710u, SPOT

https://wa.me/+8618664340881

https://t.me/tigerinsz


Gönderim zamanı: 13 Eylül 2024