Hong Kong-2012040913 hisse senedi

 

- S21XP 270T: 23.5U/T, Spot, MOQ: 1
- S21XP 270T: 21.5U/T, Eylül, MOQ: 1
- S21XP HYD 473T Mix: 21.5u/t, Ekim, Moq: 1
- S21XP IMM 300T Mix: 21.5u/t, Ekim, Moq: 1
- S19XPH 470T-500T: 10.5U/T, Fabrika Spot, MOQ: 50
- S21 HYD 335T Karışımı: 17U/T, Fabrika Spot, MOQ: 100
- S21 HYD 335T: 17U/T, Fabrika Spot, MOQ: 100
- S21 Pro 234T: 18U/T, Spot
- S21 Pro 234T Karışımı: 17.8U/T, Fabrika Noktası
- S21 200T Karışımı: 16.1u/T, Malezya, MOQ: 50
- S21 200T Karışımı: 16.8U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 200t: 17.15u/t, spot, MOQ: 50
- S21 195T: 16.75U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 188T: 16.65U/T, Spot, MOQ: 50
- S21 188T: 15.8U/T, fabrika spotu, MOQ: 50
- T21 190T: 13.1u/t, fabrika noktası
- T21 186T: 13.3u/t, nokta
- S19K Pro 120T: 9.1U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 198t: 6.7U/T, Spot
- S19 Pro+ Hyd 191t: 6.65u/t, Spot
- S19 Pro+ Hyd 177T: 6.55u/t, Spot
- L7 9050m Karışım: 4300U, Spot, MOQ: 50
- L7 9050m: 4350U, Spot, Moq: 50
- L7 9500m: 4830U, Spot
- L7 9300m: 4630U, Spot
- L7 8800m: 4299U, Spot
- L9 16G: 8200U, Kasım.
- L9 16G: 7400U, Aralık.
- L9 16G: 6400U, Ocak.
- KS5 Pro 21T: 6100U, Ekim.
- KS5 20T: 5600U, Ekim.
- KS5 Pro 21T: 9800U, Spot
- KS5 20T: 7100U, Spot
- KS5M 15T: 4600U, Spot
- AL0 400G (PSU): 710U, Spot

https://wa.me/+8618664340881

https://t.me/tigerinsz


Post süresi: 13 Eylül-2024