回本周期 Top20 机型排行榜 ($ 0. 05/kw · h) | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
Top1 | S19 82T | BTC | 254 | |
Top2 | S19 86T | BTC | 254 | |
Top3 | S19 90T | BTC | 261 | 准现货 |
En iyi 4 | E9PRO 3480m | ETC/ETHW/ETHF | 297 | 4 月期货 |
Top5 | E9PRO 3580m | ETC/ETHW/ETHF | 305 | 4 月期货 |
Top6 | L7 9050m | LTC/Doge | 306 | 5 月期货 |
Top7 | E9pro 3680m | ETC/ETHW/ETHF | 311 | 4 月期货 |
Top8 | S19PRO 84T | BTC | 313 | |
Top9 | S19J Pro 84t | BTC | 313 | |
Top10 | E9PRO 3780m | ETC/ETHW/ETHF | 314 | 4 月期货 |
Top11 | E9PRO 3780m | ETC/ETHW/ETHF | 318 | |
Top12 | L7 8800m | LTC/Doge | 318 | |
Top13 | L7 8800m | LTC/Doge | 318 | 准现货 |
Top14 | L7 8550m | LTC/Doge | 323 | |
TOP15 | M30S ++ 100T | BTC | 334 | 深圳 Moq: 20 |
Top16 | S19PRO 96T | BTC | 337 | |
Top17 | M30S ++ 102T | BTC | 340 | 深圳 Moq: 20 |
Top18 | S19JPRO+117T | BTC | 344 | 准现货 |
Top19 | M30S ++ 104T | BTC | 345 | 深圳 Moq: 20 |
Top20 | S19JPRO+120T | BTC | 346 | 准现货 |
Gönderme Zamanı: Nisan-25-2023