TOP20 ASIC Yatırım Getirisi Listesi (Yatırım Getirisi) (0,05$/kWh) | |||||
Sıralama | Model-Hash oranı | Yatırım getirisi: gün | Açıklama | ||
İLK1 | S19 90T | 257 | yolda | ||
İLK2 | S19 86T | 259 | |||
İLK3 | S19 82T | 262 | |||
İLK4 | L 78800M | 265 | |||
İLK5 | L7 9050M | 271 | |||
TOP6 | S19 Hidro 151,5T/158T | 282 | KARIŞIM adedi:100 | ||
TOP7 | L7 9300M | 330 | |||
TOP8 | S19jpro+ 117T | 335 | yolda | ||
TOP9 | S19jpro+ 120T | 337 | |||
TOP10 | S19pro 96T | 338 | |||
TOP11 | M30s++ 100T | 344 | Shenzhen adedi:20 | ||
TOP12 | S19pro 100T | 346 | |||
TOP13 | S19apro 98T | 346 | |||
TOP14 | M30'lar+ +102T | 347 | Shenzhen adedi:20 | ||
TOP15 | M30s++ 104T | 350 | Shenzhen adedi:20 | ||
TOP16 | E9pro 3480 | 352 | Haziran Vadeli İşlemleri | ||
TOP17 | E9pro 3580 | 355 | Haziran Vadeli İşlemleri | ||
TOP18 | E9pro 3680 | 356 | Haziran Vadeli İşlemleri | ||
TOP19 | S19pro 104T | 360 | |||
TOP20 | M30s++ 106T | 364 | Shenzhen adedi:20 |
Gönderim zamanı: Haz-02-2023