S19
Ürün Açıklaması
Özellikler:
Ürüne Bakış | |
Sürüm | S19 |
Model Numarası | 240-Ca |
Kripto Algoritması | SHA256 |
Hash oranı, TH/s | 95 ±%3 |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 3250 ±5% |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/TH | 34,5 ±%5 |
Detaylı Özellikler | |
Güç Kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Donanım Yapılandırması | |
Ağ bağlantısı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 14.2 |
Brüt ağırlık, kg | 16.0 |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
Ürüne Bakış | |
Sürüm | S19 |
Model Numarası | 240-Ca |
Kripto Algoritması | SHA256 |
Hash oranı, TH/s | 90 ±3% |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 3250 ± %5 |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/TH | %36 ± 5 |
Detaylı Özellikler | |
Güç Kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Donanım Yapılandırması | |
Ağ bağlantısı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 14.2 |
Brüt ağırlık, kg | 16.0 |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
Ürüne Bakış | |
Sürüm | S19 |
Model Numarası | 240-Kanal |
Kripto Algoritması | SHA256 |
Hash oranı, TH/s | %90±3 |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 3105 ±5% |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/TH | 34,5 ±%5 |
Detaylı Özellikler | |
Güç Kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Donanım Yapılandırması | |
Ağ bağlantısı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 15.5 |
Brüt ağırlık, kg | 17 |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
Ürüne Bakış | |
Sürüm | S19 |
Model Numarası | 240-Kanal |
Kripto Algoritması | SHA256 |
Hash oranı, TH/s | 86 ±%3 |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 2967 ±%5 |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/TH | 34,5 ±%5 |
Detaylı Özellikler | |
Güç Kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Donanım Yapılandırması | |
Ağ bağlantısı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 15.5 |
Brüt ağırlık, kg | 17 |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
Ürüne Bakış | |
Sürüm | S19 |
Model Numarası | 240-Kanal |
Kripto Algoritması | SHA256 |
Hash oranı, TH/s | 82 ±3% |
Duvardaki güç @25°C, Watt | 2829 ±%5 |
Duvarda güç verimliliği @25°C, J/TH | 34,5 ±%5 |
Detaylı Özellikler | |
Güç Kaynağı | |
Güç kaynağı AC Giriş voltajı, Volt(1-1) | 200~240 |
Güç kaynağı AC Giriş Frekans Aralığı, Hz | 47~63 |
Güç kaynağı AC Giriş akımı, Amp(1-2) | 20(1-3) |
Donanım Yapılandırması | |
Ağ bağlantısı modu | RJ45 Ethernet 10/100M |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketsiz), mm(2-1) | 400*195.5*290 |
Madenci Boyutu (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik, paketle birlikte), mm | 570*316*430 |
Net ağırlık, kg(2-2) | 15.5 |
Brüt ağırlık, kg | 17 |
Çevre Gereksinimleri | |
Çalışma sıcaklığı,°C | 0~40 |
Depolama sıcaklığı,°C | -20~70 |
Çalışma nemi (yoğuşmasız), RH | %10~90 |
Çalışma yüksekliği, m(3-1) | ≤2000 |
NOT:
(1-1) Dikkat: Yanlış giriş voltajı muhtemelen madencinin hasar görmesine neden olabilir
(1-2)Maksimum koşul: sıcaklık 40°C, rakım 0m
(1-3) İki AC giriş kablosu, kablo başına 10A
(2-1)PSU boyutu dahil
(2-2) PSU ağırlığı dahil
(3-1) Madenci 900 m'den 2000 m'ye kadar bir yükseklikte kullanıldığında, en yüksek çalışma sıcaklığı her 300 m'lik artışta 1°C düşer.