Ф'ючерси на вересень (hkcx-miner.com) ROI-TOP20 | |||
Рейтинг | Модель | Дні до окупності | Зауваження |
Топ1 | Ks3m 6t | 60 | Aug-sep; ф'ючерси/iceriver |
Топ2 | KS3 9.4t | 77 | Вересень; ф'ючерси/антмінер |
Топ3 | KS3 9.4t | 112 | Вересень; ф'ючерси/iceriver |
Топ4 | KS2 2T | 126 | |
Топ5 | KS0 100G | 153 | |
Топ6 | S19 Hyd 138.5t | 280 | Ф'ючерси на вересень |
Топ7 | S19 Hyd 132t | 280 | Fufures |
Топ8 | S19 Hyd 145t | 289 | Ф'ючерси на вересень |
Топ9 | S19HYD 151.5t | 299 | Fufures |
Топ10 | S19 Hyd 158t | 303 | Ф'ючерси на вересень |
Top11 | M30S ++ 104T | 407 | MOQ10 |
Топ12 | M30S + + 106T | 411 | MOQ10 |
Топ13 | M30s ++ 108t | 414 | MOQ10 |
Топ14 | M30S ++ 100т | 414 | MOQ10 |
Топ15 | M30s ++ 110t | 418 | MOQ10 |
Топ16 | M30S ++ 102T | 418 | MOQ10 |
Топ17 | M30S ++ 112T | 422 | MOQ10 |
Топ18 | M50 110t | 449 | MOQ10 |
Топ19 | M50 118t | 458 | MOQ10 |
Топ20 | M50 112t | 467 | MOQ10 |
Час посади: 31-2023