Ф'ючерси вересня (hkcx-miner.com)ROI-TOP20 | |||
Рейтинг | Модель-Хешрейт | Дні до розплати | Зауваження |
ТОП1 | КС3М 6Т | 60 | Серпень-вересень; ф'ючерси/iceriver |
ТОП2 | KS3 9.4T | 77 | вересень-жовтень; ф'ючерси/антмайнер |
ТОП3 | KS3 9.4T | 112 | вересень-жовтень; ф'ючерси/iceriver |
ТОП4 | КС2 2Т | 126 | |
ТОП5 | KS0 100G | 153 | |
ТОП6 | S19 Hyd 138.5T | 280 | Ф'ючерси вересня |
ТОП7 | S19 Hyd 132T | 280 | Вер Фуфурес |
ТОП8 | S19 Hyd 145T | 289 | Ф'ючерси вересня |
ТОП9 | S19Hyd 151.5T | 299 | Вер Фуфурес |
ТОП10 | S19 Hyd 158T | 303 | Ф'ючерси вересня |
ТОП11 | M30s++ 104T | 407 | moq10 |
ТОП12 | M30s+ + 106T | 411 | moq10 |
ТОП13 | M30s++ 108T | 414 | moq10 |
ТОП14 | M30s++ 100T | 414 | moq10 |
ТОП15 | M30s++ 110T | 418 | moq10 |
ТОП16 | M30s++ 102T | 418 | moq10 |
ТОП17 | M30s++ 112T | 422 | moq10 |
ТОП18 | M50 110T | 449 | moq10 |
ТОП19 | M50 118T | 458 | moq10 |
ТОП20 | M50 112T | 467 | moq10 |
Час публікації: 31 серпня 2023 р