回本周期T0P20机型排行榜 ($0,05/КВт·год) 20230420 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
ТОП1 | S19 82T | BTC | 206 | |
ТОП2 | S19 86T | BTC | 206 | |
ТОП3 | S19 90T | BTC | 221 | |
ТОП4 | L7 9050M | LTC/DOGE | 239 | 5月期货 |
ТОП5 | L7 8800M | LTC/DOGE | 246 | 准现货 |
ТОП6 | L7 8550M | LTC/DOGE | 255 | |
ТОП7 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 260 | 4月期货 |
ТОП8 | L7 8800M | LTC/DOGE | 263 | |
ТОП9 | S19jpro 84T | BTC | 264 | |
ТОП10 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 274 | 4月期货 |
ТОП11 | S19pro 96T | BTC | 284 | |
ТОП12 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 287 | 4月期货 |
ТОП13 | L7 9050M | LTC/DOGE | 288 | |
ТОП14 | S19pro 96T | BTC | 288 | |
ТОП15 | M30s++ 104T | BTC | 289 | 深圳moq: 10 |
ТОП16 | S19apro 98T | BTC | 290 | |
ТОП17 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 290 | 4月期货 |
ТОП18 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 292 | |
ТОП19 | S19jpro+ 117T | BTC | 293 | 准现货 |
ТОП20 | S19apro 102T | BTC | 293 |
Час публікації: 20 квітня 2023 р