回本周期 Top20 机型排行榜 ($ 0. 05/KW · H) -20230427 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
Топ1 | S19 82t | BTC | 224 | |
Топ2 | S19 86t | BTC | 224 | |
Топ3 | S19 90t | BTC | 229 | 准现货 |
Топ4 | S19PRO 84T | BTC | 280 | |
Топ5 | S19J Pro 84t | BTC | 280 | |
Топ6 | D9 1770G | Тире | 281 | |
Топ7 | E9pro 3480m | Тощо/ethw/ethf | 281 | 4 月期货 |
Топ8 | E9pro 3580m | Тощо/ethw/ethf | 288 | 4 月期货 |
Топ9 | L7 9050 м | LTC/Дог | 292 | 5 月期货 |
Топ10 | E9PRO 3680м | Тощо/ethw/ethf | 294 | 4 月期货 |
Top11 | E9PRO 3780м | Тощо/ethw/ethf | 297 | 4 月期货 |
Топ12 | E9pro 3580m | Тощо/ethw/ethf | 297 | |
Топ13 | M30S ++ 100т | BTC | 298 | 深圳 MOQ: 20 |
Топ14 | M30S ++ 102T | BTC | 300 | 深圳 MOQ: 20 |
Топ15 | E9PRO 3780м | Тощо/ethw/ethf | 300 | |
Топ16 | S19PRO 96T | BTC | 302 | |
Топ17 | L7 8800 м | LTC/Дог | 303 | |
Топ18 | S19 95t | BTC | 308 | 准现货 |
Топ19 | M30S ++ 104T | BTC | 308 | 深圳 MOQ: 20 |
Топ20 | S19JPRO+117T | BTC | 310 | 准现货 |
Час посади: квітня-27-2023