回本周期TOP20机型排行榜 ($0,05/КВт·год)-20230428 | ||||
排行 | 机型-算力 | 币种 | 回本周期/天 | 备注 |
ТОП1 | S19 82T | BTC | 220 | |
ТОП2 | S19 86T | BTC | 220 | |
ТОП3 | S19 90T | BTC | 220 | 准现货 |
ТОП4 | S19pro 84T | BTC | 276 | |
ТОП5 | S19j pro 84T | BTC | 276 | |
ТОП6 | E9pro 3480M | ETC/ETHW/ETHF | 286 | 4月期货 |
ТОП7 | L7 8800M | LTC/DOGE | 290 | |
ТОП8 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 294 | 4月期货 |
ТОП9 | M30s++100T | BTC | 294 | 深圳moq:20 |
ТОП10 | L7 8550M | LTC/DOGE | 295 | |
ТОП11 | M30s++102T | BTC | 296 | 深圳moq:20 |
ТОП12 | S19pro 96T | BTC | 298 | |
ТОП13 | E9pro 3680M | ETC/ETHW/ETHF | 300 | 4月期货 |
ТОП14 | M30s++104T | BTC | 303 | 深圳moq:20 |
ТОП15 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | 4月期货 |
ТОП16 | E9pro 3580M | ETC/ETHW/ETHF | 303 | |
ТОП17 | S19 95T | BTC | 303 | 准现货 |
ТОП18 | E9pro 3780M | ETC/ETHW/ETHF | 306 | |
ТОП19 | M30s++104T | BTC | 306 | |
ТОП20 | S19jpro+117T | BTC | 306 | 准现货 |
Час публікації: 28 квітня 2023 р